|
|
| 塾長あいさつ | 会社概要 | サイトマップ | お問い合わせ | |
○・・・授業日 テ・・・テスト
| 学年 | コース | 費用 内部生 |
費用 講習生 |
7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 夏 季 休 業 日 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 小1 | 国算2科 | 10,000 | 12,000 | 休 業 日 |
○ | ○ | ○ | 休 業 日 |
休 業 日 |
○ | ○ | ○ | 休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||||||||||||||
| 小2 | 国算2科 | 10,000 | 12,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小3受検 | 国算2科 | 20,000 | 24,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | ||||||||||||||||||||||||
| 小4受験 | 2科 | 20,000 | 24,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | ||||||||||||||||||||||||
| 4科 | 30,000 | 35,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | |||||||||||||||||||||||||
| 小5受験 | 2科 | 30,000 | 35,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | |||||||||||||||||||
| 4科 | 45,000 | 50,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | ||||||||||||||||||||
| 小6受験 | 2科 | 39,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 夏期合宿 | ||||||||||||||||||||
| 4科 | 59,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 早朝特訓 | 10,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小3錬成 | 国語・算数 | 15,000 | 16,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小4錬成 | 国語・算数 | 15,000 | 16,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 パスポート |
4,500 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小5錬成 | 国算2科 | 20,000 | 21,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | ||||||||||||||||||||||||
| 国 or 算1科 | 12,000 | 13,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | |||||||||||||||||||||||||
| 英語 ネットワーク |
4,500 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小6錬成 | 国算2科 | 20,000 | 21,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | ||||||||||||||||||||||||
| 国 or 算1科 | 12,000 | 13,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | |||||||||||||||||||||||||
| 英語 ボイジャー |
4,500 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 図形教室 | 2,500 | 2,500 | ○ | ○ | テ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文章題教室 | 2,500 | 2,500 | ○ | ○ | テ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中1 | 3教科 | 39,000 | 40,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | ||||||||||||||||||||
| 理社科 | 7,000 | 8,500 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 中2 | 選抜3教科 | 44,500 | 45,500 | 数 | 英 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 国 | 数 | 英 | テ | |||||||||||||||
| 総合3教科 | 39,000 | 40,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | |||||||||||||||||||||
| 理社科 | 7,000 | 8,500 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | ||||||||||||||||||||||
| 中3 | α3教科 | 62,000 | 63,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 夏期合宿 | ○ | ○ | テ | ○ | ○ | |||||||||||
| 選抜3教科 | 62,000 | 63,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 総合3教科 | 53,000 | 54,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 理社科 | 25,000 | 25,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 夜クラス(3科) | 53,000 | 54,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 夜クラス (理社) |
15,000 | 15,000 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | 理 | 社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 早朝特訓 | 別紙参照 | 別紙参照 | 英 | 英 | 英 | 英 | 数 | 数 | 数 | 数 | 国 | 国 | 国 | 国 | 数 | 数 | 数 | 英 | 英 | 英 | 英 | |||||||||||||||||
| 私立特訓講座 | 48,000 | 48,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
※ 校舎によって実施日が異なる場合がございます。詳細は最寄りの教室へお問い合せください。
![]() |
|
|
| Copyright (C) 2010 株式会社 ライフタイム. All Rights Reserved. |



