![]() |
||||||
| 塾長あいさつ | 会社概要 | サイトマップ | お問い合わせ | |||
![]() |
![]() |
| 学年 | 学習教科 | お月謝 | 年間 テキスト代 |
前期諸費用(3~7月分) | 後期諸費用(9~2月分) | |||||
| 半期 テキスト代 |
諸経費 | 半期 テキスト代 |
諸経費 | |||||||
| 小3生 | 2科 | 国語 | 算数 | - | 6,300 | 2,500 | - | 4,000 | - | 6,000 |
| 小4生 | 1科 | - | - | 英語 | 4,500 | - | 9,450 | 4,000 | 9,450 | 4,800 |
| 2科 | 国語 | 算数 | - | 6,300 | 2,500 | - | 5,000 | - | 6,000 | |
| 3科 | 国語 | 算数 | 英語 | 10,000 | 2,500 | 9,450 | 7,000 | 9,450 | 7,800 | |
| 小5生 | 1科 | 国語 | - | - | 6,300 | 1,500 | - | 5,000 | - | 6,000 |
| 1科 | - | 算数 | - | 6,300 | 1,000 | - | 5,000 | - | 6,000 | |
| 1科 | - | - | 英語 | 4,500 | - | 9,450 | 4,000 | 9,450 | 4,800 | |
| 2科 | 国語 | 算数 | - | 11,500 | 2,500 | - | 7,500 | - | 9,000 | |
| 2科 | 国語 | - | 英語 | 10,000 | 1,500 | 9,450 | 7,000 | 9,450 | 7,800 | |
| 2科 | - | 算数 | 英語 | 10,000 | 1,000 | 9,450 | 7,000 | 9,450 | 7,800 | |
| 3科 | 国語 | 算数 | 英語 | 14,000 | 2,500 | 9,450 | 8,000 | 9,450 | 9,600 | |
| 小6生 | 1科 | 国語 | - | - | 6,300 | 1,500 | - | 5,000 | - | 6,000 |
| 1科 | - | 算数 | - | 6,300 | 1,000 | - | 5,000 | - | 6,000 | |
| 1科 | - | - | 英語 | 4,500 | - | 9,450 | 4,000 | 9,450 | 4,800 | |
| 2科 | 国語 | 算数 | - | 11,500 | 2,500 | - | 7,500 | - | 9,000 | |
| 2科 | 国語 | - | 英語 | 10,000 | 1,500 | 9,450 | 7,000 | 9,450 | 7,800 | |
| 2科 | - | 算数 | 英語 | 10,000 | 1,000 | 9,450 | 7,000 | 9,450 | 7,800 | |
| 3科 | 国語 | 算数 | 英語 | 14,000 | 2,500 | 9,450 | 8,000 | 9,450 | 9,600 | |
ご希望により、1教科から選択受講が可能です。(小3生・小4生は国語と算数のセットのコースです)
小学英語「ワンダーイングリッシュ!」は学年別クラス設定となります。(小4生は「パスポート」、小5生は「ネットワーク」、小6生は「ボイジャー」)
テキスト代は国語・算数分については3月または入塾時に、英語分については3月と9月または入塾時に納入していただきます。| 学年・コース | お月謝 | 共通 テキスト代 |
前期(2月~8月) | 後期(3月~1月) | |||||
| 諸経費 | テキスト代 | テスト代 | 諸経費 | テキスト代 | テスト代 | ||||
| 小3生 | 2科コース | 13,000 | - | ※6,750 | 5,775 | 2,500 | 8,100 | 5,775 | 2,500 |
| 小4生 | 2科コース | 13,000 | - | ※8,100 | 6,510 | 10,000 | 6,750 | 6,510 | 10,000 |
| 4科コース | 19,000 | 3,165 | ※9,000 | 11,340 | 10,000 | 7,500 | 11,340 | 10,000 | |
| 小5生 | 2科コース | 21,000 | - | 12,600 | 7,350 | 12,500 | 9,000 | 7,350 | 10,000 |
| 4科コース | 27,000 | 3,165 | 14,000 | 13,650 | 12,500 | 10,000 | 13,650 | 10,000 | |
| 小6生 | 2科コース | 22,000 | - | 12,600 | 7,350 | - | 9,000 | 5,250 | - |
| 4科コース | 32,000 | 3,165 | 14,000 | 13,650 | - | 10,000 | 9,450 | - | |
小4生のみ、3月~8月が前期となります。
「共通テキスト代」は、入塾時にのみお支払いいただくテキスト代となります。年度ごとにお支払いいただく必要はありません。| 学年 | お月謝 | テキスト代 | 前期 (4月~8月) |
※後期 (9月~3月) |
| (通年) | 諸経費 | 諸経費 | ||
| 小1生 | 6,000 | 7,720 | 5,000 | 7,000 |
| 小2生 | 6,000 | 7,720 | 5,000 | 7,000 |
すべて国語・算数2科の費用です。| 学年 | クラス コース |
教科 | お月謝 | 年間 テキスト代 |
諸費用前期(3~7月) | 諸費用後期(9~2月) | |||
| テスト代※1 | 諸経費 | テスト代 | 諸経費 | 北辰対策 | |||||
| 中1生 | 選抜・総合 | 国数英 | 16,000 | 10,300 | 9,450 | 8,750 | 9,450 | 10,500 | - |
| 理・社 | 理社 | 4,500 | 3,000 | - | 3,000 | - | 3,600 | - | |
| 中2生 | 選抜 | 国数英 | 24,500 | 12,300 | 10,550 | 11,250 | 10,550 | 13,500 | - |
| 総合 | 国数英 | 17,000 | 10,300 | 9,450 | 8,750 | 9,450 | 10,500 | - | |
| 理社(継続)※2 | 理社 | 5,000 | 1,000 | - | 3,000 | - | 3,600 | - | |
| 理社(新規)※2 | 理社 | 5,000 | 3,000 | - | 3,000 | - | 3,600 | - | |
| 中3生 | アルファ | 国数英 | 29,500 | 12,900※3 | 12,000 | 16,500 | 8,000 | 19,800 | - |
| 選抜 | 国数英 | 25,000 | 12,900※3 | 6,300 | 13,750 | - | 16,500 | - | |
| 総合 | 国数英 | 22,000 | 9,900 | 6,300 | 11,250 | - | 13,500 | 9,000※4 | |
| 理・社 | 理社 | 7,500 | 3,000 | - | 5,000 | - | 6,000 | - | |
総合クラスは、理解度別複数クラス編成です。
中学生は3科必須となります。
中3生は夏期合宿の積立金として、5月から7月の間 毎月10,500円をお預かりさせていただきます。
中学生 理社コースは追加受講制です。理社のみの受講はできません。| Copyright (C) 2009 株式会社 ライフタイム. All Rights Reserved. |